【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,皇台酒业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。皇台酒业当日收报20.78元,涨跌幅10.01%,偏离值10.99%,换手率16.43%,成交额5.98亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅21.03%,累计偏离值23.72%,区间成交额6.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | 1436.93 | 0 | 1436.93 |
2 | 海通证券深圳金田路营业部 | 625.08 | 0.83 | 624.26 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 621.84 | 3.52 | 618.32 |
4 | 机构专用 | 613.94 | 0 | 613.94 |
5 | 东兴证券福清景观大道营业部 | 599.79 | 42.85 | 556.94 |
合计 | - | 3897.58 | 47.2 | 3850.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券扬州江阳中路营业部 | 0 | 3974.31 | -3974.31 |
2 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 80.09 | 2547.98 | -2467.89 |
3 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 0.42 | 2110.75 | -2110.34 |
4 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 2.69 | 2026.06 | -2023.37 |
5 | 国海证券安徽分公司 | 0 | 1914.05 | -1914.05 |
合计 | - | 83.2 | 12573.15 | -12489.96 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 1891.69 | 2026.06 | -134.37 |
2 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | 1436.93 | 0 | 1436.93 |
3 | 海通证券深圳金田路营业部 | 625.08 | 0.83 | 624.26 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 621.84 | 3.52 | 618.32 |
5 | 机构专用 | 613.94 | 0 | 613.94 |
合计 | - | 5189.48 | 2030.41 | 3159.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券扬州江阳中路营业部 | 0 | 4918.81 | -4918.81 |
2 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 80.09 | 2547.98 | -2467.89 |
3 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 0.42 | 2110.75 | -2110.34 |
4 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 1891.69 | 2026.06 | -134.37 |
5 | 国海证券安徽分公司 | 0 | 1914.05 | -1914.05 |
合计 | - | 1972.2 | 13517.65 | -11545.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009